中央办公厅、国务院办公厅关于转发国务院机关事务管理局、中央直属机关事务管理局关于《在京中央和国家机关部级干部住房制度改革实施意见》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 13:52:58   浏览:9707   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中央办公厅、国务院办公厅关于转发国务院机关事务管理局、中央直属机关事务管理局关于《在京中央和国家机关部级干部住房制度改革实施意见》的通知

中共中央办公厅 国务院办公厅


中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局关于《在京中央和国家机关部级干部住房制度改革实施意见》的通知

通知
中央和国家机关各部委:
国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局关于《在京中央和国家机关部级干部住房制度改革实施意见》(以下简称《实施意见》)已经党中央、国务院同意,现转发给你们,请遵照执行。
在京中央和国家机关部级干部(以下简称部级干部)住房制度改革,是深化城镇住房制度改革、建立与社会主义市场经济体制相适应的住房新制度的重要组成部分。这项工作示范性强,影响面大,部级干部要讲政治,顾大局,发扬风格,以身作则;主管部门要加强领导,细致周到地做好有关工作;中直机关工委、中央国家机关工委、中央企业工委、中央金融工委和纪检监察部门要加强监督检查,确保部级干部住房制度改革工作顺利进行。
各部门、各单位在执行《实施意见》过程中发现的新情况、新问题,请及时报告国务院,并抄送建设部、国管局和中直管理局。


根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发(1998)23号)和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发建设部等单位关于〈在京中央和国家机关进一步深化住房制度改革实施方案〉的通知》(厅字(1999)10号,以下简称《方案》)精神,按照“统一政策,适当调整;老房老办法,租买自愿;新房新制度,补贴购房;积极稳妥,协调推进”的原则,现就在京中央和国家机关部级干部(以下简称部级干部)住房制度改革的有关问题,提出如下实施意见:
一、积极稳妥地推进部级干部现有住房制度改革
(一)部级干部(含享受部级干部住房待遇的干部)凡1999年12月31日前承租可售部级干部住房的,可以购买现住房,也可以继续承租现住房。
(二)各部门专为部级干部建设、购买的公有住房(简称部级干部住房),除四合院、独立小楼、按照规划近期需要拆除的住房,国管局和中直管理局认为不宜出售的住房外,原则上均可出售。
(三)部级干部购买现住房的成本价、工龄折扣、折旧率等,按届时出售公有住房的有关规定执行。
住房装修、设备配备超出普通公有住房标准的,适当提高装修设备价。装修设备价由房屋产权单位报房产主管部门核定。
(四)部级干部住房出售时,每建筑平方米最低限价作适当调整:竣工10年(不含)以上的,按届时出售公有住房的最低限价执行;竣工10年(含)以下的,每减少1年,每建筑平方米最低限价提高20元。
部级干部购买现住的普通公有住房的,执行普通公有住房最低限价。
(五)部级干部承租或购买公有住房的建筑面积标准是:正部级在220平方米以内,副部级在190平方米以内。
部级干部购房超过上述建筑面积的部分,能分割退回的,要分割退回;不能分割退回的,可上浮建筑面积30平方米,作为购房控制面积标准,该部分住房按房改成本价购买,不享受与个人有关的政策优惠。
超过购房控制面积标准而确实难以分割退回的,每建筑平方米按4000元计价;实际价值低于每建筑平方米4000元的,按实际价值确定房价,但不得低于当年房改成本价。
(六)租住不可售住房的部级干部,要求购买住房的,可根据房源情况调换住房,按本意见的有关规定购买;也可在退出现住房后,按有关规定申领购房补贴购买住房。
(七)夫妇双方均为部级干部的,只能购买一套部级干部住房。
省部级干部外地调京或京内调外地的,只能承租或购买一套省部级干部住房;因工作需要夫妇两地分居的,经上级组织批准,可酌情解决异地承租住房问题。
(八)部级干部购买的公有住房,暂不得上市交易。
(九)稳步提高部级干部现有住房租金,租金标准和提租时间与普通职工住房同步。提高租金标准与提高部级干部收入相结合,2000年租金标准提高后,按月发放补贴,正部级为240元,副部级为210元。
(十)提高房租增发补贴后,离休部级干部在第(五)款规定标准以内的住房新增租金,超过夫妇双方发放的租金补贴总额部分可以免交。
部级干部承租住房超过第(五)款规定面积标准的部分,其租金按有关规定执行。
二、停止住房实物分配,建立住房补贴制度
(十一)2000年1月1日起,部级干部停止住房实物分配,建立住房补贴制度,逐步实行住房分配货币化。对新建的部级干部住房,部级干部在个人合理负担基础上,通过使用住房公积金、住房补贴和住房贷款等购买。
(十二)2000年1月1日后晋升的部级干部和调整住房的部级干部,在2000年12月31日前,可按本意见规定以房改成本价购买住房;也可按规定申领购房补贴购买住房,购房补贴办法另行制定。
(十三)部级干部购房补贴建筑面积标准为:正部级220平方米,副部级190平方米。
(十四)近期内,国管局、中直管理局可统一组织建设部分部级干部住房,向部级干部出售。
部级干部可根据家庭支付能力自主决定购买其他住房。
三、领导干部遗属的住房问题
(十五)已故党和国家领导人的配偶,腾退原住房后,可承租或购买一套部级干部面积标准的住房。
(十六)已故部级干部配偶,可以依照本意见承租或购买一套不超出已故部级干部面积标准的现住房。
(十七)提高房租增发补贴后,已故离休部级(含)以上干部配偶承租部级干部住房的,在(十五)、(十六)款规定的住房面积标准以内的新增租金,超过配偶本人租金补贴的部分可免交。
(十八)已故领导干部的子女及其他亲属,不能购买现住部级干部住房,并须及时腾退。本人确无其他住房的,由其所在单位和房屋产权单位积极协商,按《方案》的有关政策予以妥善解决。
四、加强组织领导,严肃房改纪律
(十九)国管局、中直管理局分别负责在京中央和国家机关部级干部住房制度改革的组织实施工作。在住房普查的基础上,建立部级干部的住房档案,对部级干部承租和购买公有住房要加强归口管理,严格执行申报审批等各项制度。
(二十)严肃房改纪律,加强监督检查。部级干部在住房制度改革中要严格执行房改纪律和有关政策,如实申报住房情况,按规定承租和购买公有住房;纪检监察部门要加强部级干部房改的监督检查工作,对于违反国家房改政策,不如实申报住房状况、低价出售购买部级干部住房等问题要坚决纠正,严肃处理。
五、实施范围及时间
(二十一)在京中央和国家机关(包括党中央各部门,全国人大机关,全国政协机关,最高人民法院,最高人民检察院,国务院各部委及各直属机构,各人民团体)及企事业单位的部级干部住房制度改革均按本意见执行。
(二十二)本意见未尽事宜,按《方案》规定的政策执行。
(二十三)本意见中的具体问题由国管局、中直管理局负责解释。
(二十四)本意见自印发之日起实施。



下载地址: 点击此处下载

关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知

国家外汇管理局


关于转发《因公临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法规定》的通知
1995年12月4日,国家外汇管理局

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局:
现将财外字(1995)250号“修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知”转发给你们。因公出国人员在每一公历年度内,每人可一次自费购买相当200美元等值的外汇,现将具体办法通知如下:
一、预算内非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员自费购汇按财政部有关规定办理。
二、预算外非贸易非经营性单位的因公临时出国(境)人员个人自费购汇,由组团单位的财务部门统一办理;没有组团单位的,由派出人员单位的财务部门办理。有关财务部门要单独填制“售汇通知单”并在“用途”栏内填写上“因公出境个人自费购汇”字样。各地外汇管理局在办理审核时应在出国任务批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样。外汇指定银行凭外汇局核发的售汇通知单办理兑付。
三、国有企业和其他因公临时出境人员个人自费购汇,持出境任务批件(原件),指定银行在批件(原件)上注明“因公个人已购汇”字样并加盖业务专用章。
各有关财务部门、外汇管理局、外汇指定银行要认真对待“个人购汇”问题,加强管理,防止个人一年内多次购汇的现象发生。

附件:修订《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》的通知
国务院各部、委、各直属机构,中直机关,各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、人民政府外事办公室:
为适应国内外情况的新变化,经与有关部门研究,对(92)财外字第1100号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》和(93)财外字第500号文件颁发的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充规定》作了修订。现将修订后的《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》(以下简称《规定》)印发给你们,请按以下要求认真贯彻执行。
一、各部门、各地方、各单位要认真贯彻党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,组织出国团组必须“少、小、精”,讲求实效。各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点。
二、临时出国人员要选择经济合理的路线,乘坐中国民航班机,并尽可能购买住返机票。不得随意更改路线,增加停留地点或绕道旅行。
三、凡违反本《规定》者,以违反财经纪律论处,违反规定的开支一律不予报销,虚报冒领变相包干公杂费、住宿费的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》(1987年6月16日颁发)给予行政处罚和罚款。
四、附表中末列入的国家和地区的预算标准,中央部门经财政部同意,地方各单位经省、自治区和直辖市财政厅(局)同意,可比照费用水平相近的毗领国家和地区的预算标准掌握执行。
五、修订后的《规定》,从1995年7月1日起实行。(92)财外字第1100号文和(93)财外字第500号文及其他有关规定同时废止。执行中有何问题,请及时函告财政部,以便不断改进、完善。

附件:关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定
党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时出国代表团、组的出国人员(简称出国人员)各项费用开支,均按本规定执行。
第一条 出国人员的服装,应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装(包括衣箱、风雨衣及零星装备)采取以下补助办法:
(一)初次(即三周年为一期的第一次,以下同)出国人员,不分所去国家和地区,党和国家领导人补助1100元;正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元;其他人员补助700元。
再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者,不再补助;在第二、三周年中有临时出国任务时(包括多次出国),不分职务,不分与初次出国所去地区有无气温差异,每周年给予一次150元的补助,没有临时出国任务的周年不享受;三周年为一期,依次类推。
出国人员在国外工作时间连续超过半年(包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上),除按上述规定发给外,再增发200元,三周年以内只可享受一次。
(二)执行援外出国人员和出国留学人员制装费标准的,调回国内不满一周年又临时出国者,按本人应领的初次出国制装补助费标准的50%发给;其后再有临时出国任务时,按本条(一)的方法计算。调回国内满一周年者,按初次出国制装补助费标准全额发给。
(三)已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者,如在第一周年内又有援外和留学等任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发500元、400元、300元;如在第二周年内有上述出国任务时,在其应领的制装费总额中,分别少发250元、200元、150元。
(四)出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员,由组团单位发给。
临时借调的翻译人员制装补助费,如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的,可由组团单位发给。
第二条 个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在十五天以内的,发给三十美元;超过十五天的,从第十六天起,按天计算,每人每天发给二美元。
出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费购汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其它出国人员的自费购汇,按照中国人民银行的有关规定办理。
第三条 出国人员的旅费,除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外,其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助八美元。
第四条 出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费,按以下办法执行:
(一)各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行按时间分段计算包干的办法。境外出差时间在60天(含60天)以内的,按附表规定的伙食包干标准发给个人;超过60天的,从第61天起,伙食费按“包干标准”的80%发给个人。
1.包干天数按离、抵我国国境之日计算。
2.临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食费包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%、午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减。
3.对方以实物形式提供膳食的,不实行包干办法,也不得再报销伙食费;对方以现金形式提供伙食费的,按规定标准包干,多退少补。
(二)不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组,可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据在标准内据实报销。
(三)公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
(四)出国人员的住宿费按下列情况办理:党和国家领导人可按实际住宿费据实报销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则从紧安排,据实报销;其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。
(五)由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组,所提供的费用低于预算标准的由公家补足,超过预算标准的部分应上缴,回国后均在预算标准内据实报销。
第五条 出国团、组在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,应严格按照财政部、外交部(93)财外字第834号文件《颁发〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉的通知》执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,其宴请标准以就餐人数计算,按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
第六条 出国团、组在出国前,应按规定的预算标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后给以预付。
出国团、组在国外,应遵循“勤俭办外事”的原则,严格执行各项费用开支标准,不得突破预算标准和出国用汇指标。
出国团、组回国报销费用时,必须凭单编制有团、组负责人审核签字的国外费用支出明细表(具体表格由各单位根据实际情况制定)报销。各种报销凭证必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额,并由经办人和证明人签字,金额较大的还应由团、组负责人签字。凡违反规定者一律不予报销。
第七条 出国团、组对国外接待部门和国际组织赠发的零用费、生活补助费,机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等,应全部上交,不得挪用或私分。对方付给的劳务性收入(不含专门做为盈利行为取得的收入),可根据个人付出的劳动量酌情给予个人一部分,具体办法由各部门制定,报财政部备案。
第八条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均按本规定执行。边境地区如有频繁的出国任务者,由省、自治区财政厅根据实际情况,在本规定的原则和标准之内,制定具体办法,并报财政部备案。
第九条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十条 本规定末尽事项,由财政部负责解释。

附表:境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |亚洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|01 |蒙古 | 美元 | 10 | 12 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|02 |朝鲜 | 美元 | 20 | 25 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|03 |韩国 | 美元 | 32 | 40 | 60 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|04 |日本 | 日元 | 4200| 6000| 8000| 2000 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|05 |缅甸 | 美元 | 18 | 23 | 40 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|06 |巴基斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|07 |斯里兰卡 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|08 |马尔代夫 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|09 |孟加拉 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|10 |伊拉克 | 美元 | 26 | 32 | 45 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|11 |阿拉伯联合酋长团 | 美元 | 24 | 30 | 44 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|12 |也门 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|13 |阿曼 | 美元 | 25 | 32 | 40 | 14 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|14 |伊朗 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|15 |科威特 | 美元 | 31 | 39 | 60 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|16 |沙特阿拉伯 | 美元 | 30 | 37 | 40 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|17 |巴林 | 美元 | 28 | 35 | 35 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|18 |以色列 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|19 |文莱 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|20 |印度 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|21 |越南 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|22 |柬埔寨 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|23 |老挝 | 美元 | 12 | 15 | 25 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|24 |马来西亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|25 |菲律宾 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|26 |印度尼西亚 | 美元 | 18 | 22 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|27 |泰国 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|28 |新加坡 | 美元 | 20 | 25 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|29 |阿富汗 | 美元 | 12 | 15 | 24 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|30 |尼泊尔 | 美元 | 16 | 20 | 34 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|31 |黎巴嫩 | 美元 | 16 | 20 | 45 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|32 |塞浦路斯 | 美元 | 16 | 20 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|33 |约里 | 美元 | 18 | 22 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|34 |土耳其 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|35 |叙利亚 | 美元 | 16 | 20 | 32 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|36 |卡塔尔 | 美元 | 30 | 37 | 50 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|37 |香港、澳门 | 港币 | 140 | 180 | 300 | 40 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|38 |台湾 | 美元 | 40 | 50 | 70 | 15 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |非洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|39 |马达加斯加 | 美元 | 14 | 17 | 20 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|40 |喀麦隆 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|41 |多哥 |法国法郎| 120 | 150 | 150 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|42 |科特迪瓦 |法国法郎| 130 | 160 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|43 |摩洛哥 | 美元 | 20 | 25 | 25 | 12 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|44 |阿尔及利亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|45 |卢旺达 | 美元 | 20 | 25 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|46 |几内亚共和国 | 美元 | 28 | 35 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|47 |埃塞俄比亚 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|48 |莫桑比克 | 美元 | 14 | 17 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|49 |塞舌尔 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|50 |肯尼亚 | 美元 | 13 | 16 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|51 |利比亚 | 美元 | 27 | 34 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|52 |扎伊尔 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|53 |安哥拉 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|54 |赞比亚 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|55 |几内亚比绍 | 美元 | 14 | 18 | 35 | 6 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|56 |突尼斯 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|57 |布隆迪 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|58 |莱索托 | 美元 | 16 | 20 | 20 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|59 |津巴布韦 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|60 |尼日利亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|61 |毛里求斯 | 美元 | 20 | 25 | 35 | 9 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|62 |索马里 | 美元 | 32 | 40 | 30 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|63 |苏丹 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|64 |贝宁 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|65 |马里 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|66 |乌干达 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|67 |塞拉利昂 | 美元 | 13 | 16 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|68 |吉布提 | 美元 | 24 | 30 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|69 |塞内加尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|70 |冈比亚 | 美元 | 24 | 30 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|71 |加蓬 |法国法郎| 140 | 180 | 190 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|72 |中非 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|73 |布墓纳法索 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|74 |毛里塔尼亚 | 美元 | 24 | 30 | 50 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|75 |尼日尔 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|76 |乍得 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|77 |赤道几内亚 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|78 |加纳 | 美元 | 24 | 30 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|79 |坦桑尼亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|80 |刚果 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|81 |埃及 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|82 |圣多美和普林西比 | 美元 | 18 | 23 | 53 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|83 |博茨瓦纳 | 美元 | 20 | 25 | 42 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|84 |南非 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|85 |纳米比亚 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|86 |斯威士兰 | 美元 | 16 | 20 | 25 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|87 |利比里亚 | 美元 | 16 | 20 | 35 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|88 |佛得角 | 美元 | 18 | 23 | 30 | 7 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|89 |科摩罗 |法国法郎| 120 | 150 | 170 | 50 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| |欧洲 | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|90 |罗马尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|91 |南斯拉夫 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 项目 | | 每人每天伙食费 | 每人每 | 每人每天 |
| | | |----------------------| | |
| 号 | |币 别| 包干 | 按实报 | 天住宿 | 公杂费 |
| |国家和地区 | | 标准 | 销标准 | 费标准 | 标准 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|92 |马其顿 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|93 |斯洛文尼亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|94 |波黑 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|95 |克罗地亚 | 美元 | 20 | 25 | 40 | 8 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|96 |阿尔巴尼亚 | 美元 | 12 | 15 | 30 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|97 |保加利亚 | 美元 | 16 | 20 | 40 | 10 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|98 |俄罗斯联邦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|99 |立陶宛 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|100|拉脱维亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|101|爱沙尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|102|乌克兰 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|103|阿塞拜疆 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|104|亚美尼亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|105|格鲁吉亚 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
|------|--------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
|106|吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 14 | 18 | 50 | 5 |
